Banyak yang mencari menu chatime beserta harganya bukan karena tidak ada kerjaan belaka, tetapi dunia semakin canggih sehingga membuat konsumen ingin membelinya secara online. Oleh sebab itu kamu lebih mudah untuk mengetahui daftar menu terlebih dahulu sebelum membelinya.
Chatime merupakanĀ franchise globalĀ dari Taiwan yang telah mendunia yang berbasis di Zhubei. Dengan memberikan produk minuman kekinian, kini chatime sudah memiliki 2.500 lebih outlet yang tersebar pada 38 negara diseluruh dunia. Tahun 2006, perusahaan asal taiwan ini membuka toko pertamanya diluar Taiwan pada California, Amerika serikat. Sejak itu juga, perusahaan ini melakukan ekspansi besar-besar hingga ke Indonesia.
Menu Chatime Terbaru
Menu chatime yang terlaris terletak pada “pearl”-nya atau disebut dengan Topping. Chatime memiliki berbagai macam minuman viral seperti teh susu, segar, buah, jelly serta berbagai produk lainnya.
Walaupun adanya kompetitor yang beragam datang, chatime selalu bisa mengeluarkan produk-produk yang sedang trend. Oleh sebab itu, konsumen selalu menyukai produk dari merek ini. Selain itu, harga menu chatime juga tidak begitu mahal jika dibandingkan dengan merek seperti Xing Fu Tang. Harga yang ditawarkan berkisar antara 15 ribu hingga 35 ribu.
Ada berbagai varian rasa yang bisa anda lihat dibawah :
Milk Tea
Nama Menu | Reguler | Large |
---|---|---|
** Chatime Milk Tea | 22.000 | 25.000 |
Chatime Roasted Milk Tea | 22.000 | 25.000 |
Brown Rice Genmaicha Milk Tea | 22.000 | 25.000 |
Jasmine Green Milk Tea | 22.000 | 25.000 |
** Hazelnut Chocolate Milk Tea | 25.000 | 28.000 |
* Taro Milk Tea | 25.000 | 28.000 |
Vanilla Milk Tea | 23.000 | 26.000 |
Caramel Milk Tea | 23.000 | 26.000 |
Hazelnut Milk Tea | 23.000 | 26.000 |
* Honey Milk Tea | 23.000 | 27.000 |
Matcha Milk Tea | 23.000 | 27.000 |
* Strawberry Milk Tea | 23.000 | 27.000 |
* Authentic Milk Tea | 23.000 | 25.000 |
* Thai Tea Coffee | 23.000 | 29.000 |
* Brown Sugar Milk Tea | 23.000 | 26.000 |
* Apple Milk Tea | 23.000 | 27.000 |
* Lychee Milk Tea | 23.000 | 27.000 |
Tea-presso
Nama Menu | Reguler | Large |
---|---|---|
Chatime Roasted Tea | 19.000 | 22.000 |
** Jasmine Green Tea | 19.000 | 22.000 |
** Black Tea | 19.000 | 22.000 |
Brown Rice Genmaicha Tea | 22.000 | 25.000 |
** Japanese Sakura Sencha | 22.000 | 25.000 |
Green Tea Latte | 24.000 | 27.000 |
** Matcha Tea Latte | 24.000 | 28.000 |
Tea-rrific
Nama Menu | Reguler | Large |
---|---|---|
Honey Green / Black Tea | 23.000 | 26.000 |
** Mango Green Tea | 23.000 | 26.000 |
Lemon Green / Black Tea | 23.000 | 26.000 |
** Taiwan Plum Ice Tea | 23.000 | 26.000 |
Sour Plum Green Tea | 23.000 | 26.000 |
* Apple Green Tea | 23.000 | 26.000 |
* Lychee Green / Black Tea | 23.000 | 26.000 |
Coffee Latte
Nama Menu | Hot | Cold |
---|---|---|
Americano | 23.000 | 25.000 |
House Blended Coffee | 25.000 | 27.000 |
Latte | 27.000 | 29.000 |
Cappuccino | 27.000 | 29.000 |
Mocchaccino | 28.000 | 30.000 |
Vanilla Latte | 28.000 | 30.000 |
Hazelnut Latte | 28.000 | 30.000 |
Caramel Latte | 28.000 | 30.000 |
MOOD Refresh
Nama Menu | Reguler | Large |
---|---|---|
* Taiwan Mango Juice | 22.000 | 25.000 |
* Honey Lemon Juice | 23.000 | 26.000 |
Pure Cocoa | 25.000 | 28.000 |
* Grass Jelly with Fresh Milk | 26.000 | 29.000 |
* Brown Sugar with Fresh Milk | 23.000 | 26.000 |
* Matcha Mousse | 26.000 | 30.000 |
* Chocolate Mousse | 26.000 | 30.000 |
Smoothies
Nama Menu | Reguler | Large |
---|---|---|
** Mango Smoothie | 24.000 | 27.000 |
Strawberry Smoothie | 24.000 | 28.000 |
** Matcha Red Bean Smoothie | 27.000 | 31.000 |
Espresso Smoothie | 27.000 | 31.000 |
Cocoa Deluxe | 25.000 | 29.000 |
Chocolate Matcha | 26.000 | 30.000 |
Apple Smoothie | 24.000 | 28.000 |
Topping
Topping | |
---|---|
Pearl | 4.000 |
Pudding | |
Grass Jelly | |
Aloe Vera Jelly | 5.000 |
Red Bean | |
Coconut Jelly | |
Coffee Jelly | |
Rainbow Jelly | |
Mousse | |
Pearl + Coconut Jelly | |
Pearl + Red Bean | |
Pearl + Rainbow Jelly |
NB :
- Tanda dua bintang (**) merupakan menu yang direkomendasi.
- Tanda satu bintang (*) merupakan menu khusus panas.
Jika kamu ingin melihat versi gambar menu chatime, anda bisa melihatnya dibawah.